<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seoratio</title>
	<atom:link href="http://www.seoratio.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoratio.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 15:24:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>AHREFs SEO Suite</title>
		<link>http://www.seoratio.de/ahrefs-seo-suite/</link>
		<comments>http://www.seoratio.de/ahrefs-seo-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zeithaml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Seo Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoratio.de/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn das Jahr 2011 aus SEO-Sicht viele packende und interessante Ereignisse zu bieten hat, so ist sich die Szene sicherlich einig: Eines der Ereignisse, das von den meisten SEOs wahrgenommen wurde, war wohl die Abschaltung des kostenlos nutzbaren Yahoo Site Explorers. Viele kostenlosen Backlink Tools nutzten diese Daten, um die Backlinks aufzubereiten und zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoratio.de/ahrefs-seo-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kostenlose Backlink-Datenbanken ?</title>
		<link>http://www.seoratio.de/kostenlose-backlink-datenbanken/</link>
		<comments>http://www.seoratio.de/kostenlose-backlink-datenbanken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zeithaml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Seo Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoratio.de/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Durch den Webfall des Yahoo Site Explorers ist es nicht mehr so leicht an Backlink Daten zu kommen. Meistens muss man eine kommerzielle Backlink-Datenbank nutzen um die Daten zu erhalten. Da ich immer wieder darauf angesprochen werde, warum diese Daten keiner kostenlos zur Verfügung stellt, hier mal ein Erklärungsversuch. Wer sich selbst mit dem Thema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoratio.de/kostenlose-backlink-datenbanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überlegungen zum Panda-Update</title>
		<link>http://www.seoratio.de/ueberlegungen-zum-panda-update/</link>
		<comments>http://www.seoratio.de/ueberlegungen-zum-panda-update/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 15:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zeithaml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoratio.de/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Das Google Panda Update ist nun auch in Deutschland angekommen. Von diesem Update sollen laut Google zwischen 6-9% der Suchanfragen betroffen sein. Grund genug sich der Thematik mittels einer Analyse anzunehmen. Ziel des Updates war es, qualitativ hochwertige Websites weiter vorne zu platzieren, umso eine besser Suchergebnisqualität zu erreichen. Um entsprechende Seiten zu belohnen, fließen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoratio.de/ueberlegungen-zum-panda-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo DE liefert Bing aus</title>
		<link>http://www.seoratio.de/yahoo-de-liefert-bing-aus/</link>
		<comments>http://www.seoratio.de/yahoo-de-liefert-bing-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 15:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zeithaml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoratio.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Im Suchmaschinenmarkt geht es momentan heiß her. Vor knapp einen Monat bejubelte Bing den Zuwachs der Marktanteile in den USA. Dannach kam der große Schlagabtausch zwischen Bing und Google. Viele Leute mit denen ich mich drüber unterhalten habe, meinten auch, dass bei dieser ganzen Diskussion Google wohl auch &#8211; ich formuliere es einfach mal salopp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoratio.de/yahoo-de-liefert-bing-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter API Umstellung</title>
		<link>http://www.seoratio.de/twitter-api-umstellung/</link>
		<comments>http://www.seoratio.de/twitter-api-umstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zeithaml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoratio.de/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Falls Sie sich wundern, warum vielleicht das eigene Script bei einem Twitterposts über die API eine Fehlermeldung &#8220;Basic authentication is not supported&#8221; bekommt, können beruhigt aufatmen. Das Posten über die API ist weiterhin möglich, jedoch hat Twitter die Anmeldung verändert. Am 31.8 hat Twitter die &#8220;Authentication&#8221; von Basic auf Oauth umgestellt. Dies bedeutet, dass es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoratio.de/twitter-api-umstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workaround Piwik Tracking ohne Footprint</title>
		<link>http://www.seoratio.de/workaround-piwik-tracking-ohne-footprint/</link>
		<comments>http://www.seoratio.de/workaround-piwik-tracking-ohne-footprint/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zeithaml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoratio.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir eine große Resonanz auf unseren letzten Beitrag zum Thema Piwik und eigene Linknetze hatten, möchte ich den angesprochenen Workarround ein bisschen erläutern. Vielleicht denken nun viele, dass wir an dieser Stelle zu paranoid sind. Jedoch hat die Nachfrage nach dem Artikel und auch Erfahrungswerte aus der Vergangenheit gezeigt, dass dies wohl nicht nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoratio.de/workaround-piwik-tracking-ohne-footprint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veränderungen in der Bildersuche</title>
		<link>http://www.seoratio.de/veranderungen-in-der-bildersuche/</link>
		<comments>http://www.seoratio.de/veranderungen-in-der-bildersuche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zeithaml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildersuche]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoratio.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Google hat seine Bildersuche optisch überarbeitet. Seit Mitte Juli ist diese neue Bildersuche auf Google.com aktiviert. Gestern Abend wurde dieser Stand auch auf Google.ch ausgeliefert. Wie bei vielen neuen Features werden diese teilweise zuerst in der Schweiz und Österreich gestestet und danach auf Google Deutschland ausgerollt. Aber was sind nun die neuen Features mit denen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoratio.de/veranderungen-in-der-bildersuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webanalyse Piwik 1.0 erschienen</title>
		<link>http://www.seoratio.de/webanalyse-piwik-1-0-erschienen/</link>
		<comments>http://www.seoratio.de/webanalyse-piwik-1-0-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 10:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zeithaml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoratio.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 29.August ist die Open Source Webanalysesoftware Piwik 1.0 freigegeben. Damit kann das selbsterklärte Konkurrenzprodukt zu Google Analytics problemlos produktiv eingesetzt werden. Wir wollen hier aus Webmaster- und SEO-Sicht die Stärken von Piwik erläutern, wobei sich einige Bereiche natürlich überschneiden. Für den Webmaster: Google Analytics ist ein mächtiges Werkzeug und bietet eine große Fülle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoratio.de/webanalyse-piwik-1-0-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live Search bei Google</title>
		<link>http://www.seoratio.de/live-search-bei-google/</link>
		<comments>http://www.seoratio.de/live-search-bei-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zeithaml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoratio.de/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[In den USA wird ein neues Feature von Google getestet. Schon während der Eingabe werden Ergebnisse eingeblendet und aktualisiert. Hierbei muss weder geklickt noch die Enter Taste betätigt werden. Dieses Feature wurde vorallem von Benutzern berichtet, die über eine schnelle Internetverbindung berichten. Auf http://www.ousbey.com/ wurde nun ein Video online gestellt, dass diese Neuerung aufzeigt. Hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoratio.de/live-search-bei-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

